柳州市公众人文社会科学素养状况调查分析 |
| |
作者姓名: | 谭界忠 |
| |
作者单位: | 柳州职业技术学院科研处,广西,柳州,545006 |
| |
基金项目: | 柳州市2006年社科联哲学社会科学重点资助研究课题“提高柳州市公众人文社会科学素养的研究”阶段性成果 |
| |
摘 要: | ![]() 采取分层抽样方法,对柳州市城区18~69岁公众进行抽样调查。按照"KAP"测定指标分析公众对人文社会科学基本术语、基本观点、科学常识的掌握和了解程度,以及对特定社会问题和假定事件的认知和处理情况。结果显示:柳州市公众具备人文社会科学素养的比例仅为9.65%,总体状况不容乐观。
|
关 键 词: | 柳州市 公众 人文社会科学素养 现状分析 |
文章编号: | 1672-2728(2007)07-0163-04 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|