金融账户开放与三类风险的互动机制 |
| |
引用本文: | 方显仓,孙琦. 金融账户开放与三类风险的互动机制[J]. 世界经济研究, 2015, 0(2): 3-14,127 |
| |
作者姓名: | 方显仓 孙琦 |
| |
作者单位: | 华东师范大学商学院;上海国际货币经纪有限责任公司货币市场部 |
| |
基金项目: | 教育部人文社会科学规划项目“人民币国际化的动力机制、时空路径选择——兼论上海国际金融中心建设”(项目号:12YJA790029);上海市哲学社会科学规划一般课题“上海发展人民币离岸中心的障碍、动力机制与政策策略选择”(项目号:2012BJB003)的阶段性成果 |
| |
摘 要: | 文章从理论和实证两方面论证人民币金融账户开放与银行体系风险、外汇市场风险、资产泡沫风险之间的互动机制。研究表明:金融账户开放水平越高,越容易加剧这三类风险;同时,这三类风险增加反过来又温和地延缓金融账户开放进程,其中外汇市场风险对于金融账户开放的延缓最明显。因此,应合理安排中国金融账户开放顺序,资产性市场应最后开放,加快汇率弹性机制改革,强化国内银行体系审慎监管。
|
关 键 词: | 金融账户开放 银行体系风险 外汇市场风险 资产泡沫风险 |
Interactions between Financial Account Liberalization and Three Types of Risks |
| |
Affiliation: | Fang Xiancang; |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|