全文获取类型
收费全文 | 1222889篇 |
免费 | 8475篇 |
国内免费 | 5549篇 |
专业分类
财政金融 | 151139篇 |
工业经济 | 77461篇 |
计划管理 | 261109篇 |
经济学 | 180983篇 |
综合类 | 74298篇 |
运输经济 | 18235篇 |
旅游经济 | 5039篇 |
贸易经济 | 203838篇 |
农业经济 | 105542篇 |
经济概况 | 150941篇 |
信息产业经济 | 3156篇 |
邮电经济 | 5172篇 |
出版年
2024年 | 8173篇 |
2023年 | 28248篇 |
2022年 | 32217篇 |
2021年 | 31853篇 |
2020年 | 28772篇 |
2019年 | 26796篇 |
2018年 | 13978篇 |
2017年 | 14322篇 |
2016年 | 15976篇 |
2015年 | 29694篇 |
2014年 | 68792篇 |
2013年 | 70387篇 |
2012年 | 83232篇 |
2011年 | 95367篇 |
2010年 | 94817篇 |
2009年 | 89418篇 |
2008年 | 81490篇 |
2007年 | 66898篇 |
2006年 | 60155篇 |
2005年 | 48280篇 |
2004年 | 40845篇 |
2003年 | 40887篇 |
2002年 | 33245篇 |
2001年 | 30521篇 |
2000年 | 22497篇 |
1999年 | 11537篇 |
1998年 | 8971篇 |
1997年 | 8431篇 |
1996年 | 8409篇 |
1995年 | 8349篇 |
1994年 | 8550篇 |
1993年 | 3139篇 |
1992年 | 2940篇 |
1991年 | 3164篇 |
1990年 | 2503篇 |
1989年 | 2761篇 |
1988年 | 2087篇 |
1987年 | 1692篇 |
1986年 | 1260篇 |
1985年 | 1327篇 |
1984年 | 1252篇 |
1983年 | 1004篇 |
1982年 | 814篇 |
1981年 | 473篇 |
1980年 | 347篇 |
1979年 | 183篇 |
1978年 | 79篇 |
1959年 | 96篇 |
1958年 | 122篇 |
1957年 | 106篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
42.
随着市场经济的发展、竞争的加剧,企业为扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销;然而,市场的信用风险又使得企业间相互拖欠现象越来越严重,造成企业的往来款大量增加。再者,一些企业由于财务及管理的原因,许多不属于往来帐款的其他经济内容,也体现在往来帐款中,往来帐款中包罗万象,其结果也造成往来款的增加。加强往来帐的管理,对减少企业资金的占压,改善企业内部经营管理都十分重要的。企业的往来帐款主要包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应付帐款、其他应付款等。按其基本性质可分为两大类:应收款类及应付款类。下面就以这… 相似文献
43.
44.
45.
46.
47.
48.
误区一:不少审计人员认为计算机辅助审计操作麻烦。一下子难以学会并应用到位。 要解决上述问题,应从下三方面着手: 首先,必须提高对应用计算机辅助审计重要性和紧迫性的认识。当前,我们的审计对象中上市公司、国有重点企业基本使用电子账,有的甚至已经将会计信息与经营管理信息放在一个计算机系统里处理。这种状况使得我们的审计资 相似文献
49.
50.