全文获取类型
收费全文 | 1213786篇 |
免费 | 8432篇 |
国内免费 | 5541篇 |
专业分类
财政金融 | 146101篇 |
工业经济 | 77670篇 |
计划管理 | 260106篇 |
经济学 | 179417篇 |
综合类 | 73661篇 |
运输经济 | 18164篇 |
旅游经济 | 5032篇 |
贸易经济 | 204732篇 |
农业经济 | 104758篇 |
经济概况 | 149793篇 |
信息产业经济 | 3155篇 |
邮电经济 | 5170篇 |
出版年
2024年 | 8151篇 |
2023年 | 28104篇 |
2022年 | 32039篇 |
2021年 | 34134篇 |
2020年 | 28724篇 |
2019年 | 26587篇 |
2018年 | 13938篇 |
2017年 | 14125篇 |
2016年 | 15766篇 |
2015年 | 29523篇 |
2014年 | 68358篇 |
2013年 | 69959篇 |
2012年 | 82964篇 |
2011年 | 94858篇 |
2010年 | 94189篇 |
2009年 | 88800篇 |
2008年 | 80652篇 |
2007年 | 65878篇 |
2006年 | 59119篇 |
2005年 | 47507篇 |
2004年 | 40203篇 |
2003年 | 40134篇 |
2002年 | 32753篇 |
2001年 | 30053篇 |
2000年 | 22237篇 |
1999年 | 11341篇 |
1998年 | 8875篇 |
1997年 | 8308篇 |
1996年 | 8327篇 |
1995年 | 8266篇 |
1994年 | 8488篇 |
1993年 | 3074篇 |
1992年 | 2873篇 |
1991年 | 3096篇 |
1990年 | 2444篇 |
1989年 | 2724篇 |
1988年 | 2047篇 |
1987年 | 1655篇 |
1986年 | 1248篇 |
1985年 | 1320篇 |
1984年 | 1251篇 |
1983年 | 997篇 |
1982年 | 812篇 |
1981年 | 471篇 |
1980年 | 346篇 |
1979年 | 183篇 |
1978年 | 79篇 |
1959年 | 96篇 |
1958年 | 121篇 |
1957年 | 106篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
42.
随着市场经济的发展、竞争的加剧,企业为扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销;然而,市场的信用风险又使得企业间相互拖欠现象越来越严重,造成企业的往来款大量增加。再者,一些企业由于财务及管理的原因,许多不属于往来帐款的其他经济内容,也体现在往来帐款中,往来帐款中包罗万象,其结果也造成往来款的增加。加强往来帐的管理,对减少企业资金的占压,改善企业内部经营管理都十分重要的。企业的往来帐款主要包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应付帐款、其他应付款等。按其基本性质可分为两大类:应收款类及应付款类。下面就以这… 相似文献
43.
44.
45.
46.
47.
48.
误区一:不少审计人员认为计算机辅助审计操作麻烦。一下子难以学会并应用到位。 要解决上述问题,应从下三方面着手: 首先,必须提高对应用计算机辅助审计重要性和紧迫性的认识。当前,我们的审计对象中上市公司、国有重点企业基本使用电子账,有的甚至已经将会计信息与经营管理信息放在一个计算机系统里处理。这种状况使得我们的审计资 相似文献
49.
50.