全文获取类型
收费全文 | 119608篇 |
免费 | 379篇 |
国内免费 | 135篇 |
专业分类
财政金融 | 9982篇 |
工业经济 | 9164篇 |
计划管理 | 51199篇 |
经济学 | 12646篇 |
综合类 | 4128篇 |
运输经济 | 1243篇 |
旅游经济 | 105篇 |
贸易经济 | 15923篇 |
农业经济 | 6162篇 |
经济概况 | 8999篇 |
信息产业经济 | 179篇 |
邮电经济 | 392篇 |
出版年
2024年 | 285篇 |
2023年 | 1003篇 |
2022年 | 1417篇 |
2021年 | 3268篇 |
2020年 | 1518篇 |
2019年 | 1734篇 |
2018年 | 570篇 |
2017年 | 1458篇 |
2016年 | 1735篇 |
2015年 | 2996篇 |
2014年 | 7327篇 |
2013年 | 7318篇 |
2012年 | 8388篇 |
2011年 | 9616篇 |
2010年 | 9330篇 |
2009年 | 7683篇 |
2008年 | 7015篇 |
2007年 | 5517篇 |
2006年 | 4945篇 |
2005年 | 5208篇 |
2004年 | 5228篇 |
2003年 | 6676篇 |
2002年 | 4712篇 |
2001年 | 3574篇 |
2000年 | 3186篇 |
1999年 | 1315篇 |
1998年 | 1185篇 |
1997年 | 1059篇 |
1996年 | 1011篇 |
1995年 | 590篇 |
1994年 | 400篇 |
1993年 | 556篇 |
1992年 | 576篇 |
1991年 | 821篇 |
1990年 | 459篇 |
1989年 | 384篇 |
1988年 | 8篇 |
1987年 | 3篇 |
1986年 | 8篇 |
1985年 | 11篇 |
1984年 | 11篇 |
1983年 | 6篇 |
1982年 | 3篇 |
1981年 | 4篇 |
1980年 | 1篇 |
1900年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
72.
73.
74.
75.
面对中国加入WTO以及现代社会步入信息时代,国内外对统计信息的数量和质量都提出了更高的要求。如何在新形势下搞好统计工作,是我们当前面临的重要问题。统计的生命在于真实,但就我国目前统计数据的现状来看,存在着严重不实的问题。本文从统计数据失真的原因进行分析,并提出提高统计数据质量的对策。 相似文献
76.
77.
现代商业银行是一个承担风险、控制风险并在风险管理中获取收益的经济主体。在经济金融运行的不确定性不断加剧的世界里,如何有效地控制风险,实现效益,质量和规模的协调发展,既是现代商业银行牢固树立和认真落实科学发展观的 相似文献
78.
79.
80.