全文获取类型
收费全文 | 82183篇 |
免费 | 427篇 |
国内免费 | 245篇 |
专业分类
财政金融 | 12967篇 |
工业经济 | 5554篇 |
计划管理 | 10688篇 |
经济学 | 13496篇 |
综合类 | 3884篇 |
运输经济 | 493篇 |
旅游经济 | 78篇 |
贸易经济 | 15200篇 |
农业经济 | 3048篇 |
经济概况 | 16972篇 |
信息产业经济 | 113篇 |
邮电经济 | 362篇 |
出版年
2024年 | 101篇 |
2023年 | 416篇 |
2022年 | 602篇 |
2021年 | 883篇 |
2020年 | 881篇 |
2019年 | 832篇 |
2018年 | 345篇 |
2017年 | 871篇 |
2016年 | 1115篇 |
2015年 | 1959篇 |
2014年 | 4736篇 |
2013年 | 4916篇 |
2012年 | 6790篇 |
2011年 | 6951篇 |
2010年 | 6388篇 |
2009年 | 7460篇 |
2008年 | 7421篇 |
2007年 | 5922篇 |
2006年 | 5420篇 |
2005年 | 4840篇 |
2004年 | 2557篇 |
2003年 | 2834篇 |
2002年 | 1214篇 |
2001年 | 1178篇 |
2000年 | 1363篇 |
1999年 | 849篇 |
1998年 | 780篇 |
1997年 | 939篇 |
1996年 | 1141篇 |
1995年 | 257篇 |
1994年 | 190篇 |
1993年 | 135篇 |
1992年 | 116篇 |
1991年 | 149篇 |
1990年 | 121篇 |
1989年 | 56篇 |
1988年 | 22篇 |
1987年 | 31篇 |
1986年 | 19篇 |
1985年 | 24篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 5篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 2篇 |
1980年 | 6篇 |
1979年 | 1篇 |
1958年 | 1篇 |
1900年 | 8篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
91.
今年上半年,面对突如其来的非典疫情,北京京城机电控股有限责任公司(以下简称“京城控股公司”)所属各单位没有一个企业停产,没有一个单位因非典疫情被封闭,没有一个自管家属区或宿舍楼被隔离,自4月28日起,全系统近10万在岗及离退休职工未出现非典病例,实现了“双零”报告,取得了防控非典疫情的阶段性 相似文献
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
我国区域经济不平衡增长的效应分析 总被引:2,自引:0,他引:2
一般认为区域经济不平衡发展是导致经济增长缓慢的主要原因,但从其所产生的效应来看,区域经济的不平衡增长能够在一定程度上促进区域经济快速增长。 相似文献
100.