全文获取类型
收费全文 | 122893篇 |
免费 | 383篇 |
国内免费 | 139篇 |
专业分类
财政金融 | 10642篇 |
工业经济 | 9058篇 |
计划管理 | 52029篇 |
经济学 | 12971篇 |
综合类 | 4262篇 |
运输经济 | 1688篇 |
旅游经济 | 107篇 |
贸易经济 | 16408篇 |
农业经济 | 6312篇 |
经济概况 | 9264篇 |
信息产业经济 | 270篇 |
邮电经济 | 404篇 |
出版年
2024年 | 305篇 |
2023年 | 1044篇 |
2022年 | 1485篇 |
2021年 | 2783篇 |
2020年 | 1571篇 |
2019年 | 1834篇 |
2018年 | 603篇 |
2017年 | 1543篇 |
2016年 | 1827篇 |
2015年 | 3118篇 |
2014年 | 7601篇 |
2013年 | 7553篇 |
2012年 | 8636篇 |
2011年 | 9904篇 |
2010年 | 9545篇 |
2009年 | 7910篇 |
2008年 | 7228篇 |
2007年 | 5715篇 |
2006年 | 5142篇 |
2005年 | 5364篇 |
2004年 | 5364篇 |
2003年 | 6869篇 |
2002年 | 4821篇 |
2001年 | 3665篇 |
2000年 | 3262篇 |
1999年 | 1370篇 |
1998年 | 1261篇 |
1997年 | 1129篇 |
1996年 | 1050篇 |
1995年 | 612篇 |
1994年 | 423篇 |
1993年 | 560篇 |
1992年 | 578篇 |
1991年 | 826篇 |
1990年 | 464篇 |
1989年 | 385篇 |
1988年 | 10篇 |
1987年 | 5篇 |
1986年 | 8篇 |
1985年 | 12篇 |
1984年 | 11篇 |
1983年 | 7篇 |
1982年 | 3篇 |
1981年 | 4篇 |
1980年 | 1篇 |
1900年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
企业要在市场竞争形势下求生存,必须不断改进质量以适应用户、消费者的需求。QC小组的活动宗旨之一就是质量改进,即调动广大职工的积极性和创造性,运用科学的方法来分析与解决质量问题,促进产品质量或服务质量的不断提高。 相似文献
7.
8.
9.
10.