全文获取类型
收费全文 | 157168篇 |
免费 | 453篇 |
国内免费 | 410篇 |
专业分类
财政金融 | 12435篇 |
工业经济 | 10247篇 |
计划管理 | 22755篇 |
经济学 | 23448篇 |
综合类 | 8534篇 |
运输经济 | 953篇 |
旅游经济 | 555篇 |
贸易经济 | 30977篇 |
农业经济 | 11061篇 |
经济概况 | 35581篇 |
信息产业经济 | 648篇 |
邮电经济 | 837篇 |
出版年
2024年 | 470篇 |
2023年 | 1883篇 |
2022年 | 2304篇 |
2021年 | 3327篇 |
2020年 | 2618篇 |
2019年 | 2545篇 |
2018年 | 1055篇 |
2017年 | 2004篇 |
2016年 | 2849篇 |
2015年 | 4223篇 |
2014年 | 10514篇 |
2013年 | 10260篇 |
2012年 | 12896篇 |
2011年 | 13876篇 |
2010年 | 11932篇 |
2009年 | 12408篇 |
2008年 | 11848篇 |
2007年 | 9359篇 |
2006年 | 7899篇 |
2005年 | 7336篇 |
2004年 | 6389篇 |
2003年 | 5540篇 |
2002年 | 3979篇 |
2001年 | 3436篇 |
2000年 | 3004篇 |
1999年 | 1160篇 |
1998年 | 805篇 |
1997年 | 541篇 |
1996年 | 357篇 |
1995年 | 325篇 |
1994年 | 173篇 |
1993年 | 146篇 |
1992年 | 139篇 |
1991年 | 199篇 |
1990年 | 103篇 |
1989年 | 76篇 |
1988年 | 16篇 |
1987年 | 13篇 |
1986年 | 6篇 |
1985年 | 8篇 |
1984年 | 3篇 |
1983年 | 2篇 |
1981年 | 1篇 |
1900年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
141.
142.
143.
近年来,我旗从实际出发,坚持以实现“两个提高”统揽全局,加大产业结构调整力度,使一、二、三产业比重分别由“九五”初的62:16:22调整至现在的37:31:32。2001年全旗国内生产总值达到6.53亿元,年平均递增减产不减收,人民生产生活得到继续改善。我旗的主要做法是: 相似文献
144.
145.
146.
147.
148.
149.
在经历了去年欧洲巨资发放3G牌照、GPRS网络飞速建设但业务跟进不及时等几次大震动以及全球经济的低迷之后,全球移动通信业今年士气不减.包括西门子、阿尔卡特、诺基亚、爱立信、摩托罗拉等众多通信业巨子在内的、来自全球移动通信产业界的五百多家企业代表参加了今年的3GSM大会.无论是研讨会还是论坛,无论是通信展会还是会后交谈,今年的3GSM大会处处透露出一种区别以往的积极务实的产业氛围.这一点从大会的整体宣传口号"让世界贴近更实际的商务"就可以清晰地看出--今年移动通信产业将更趋务实. 相似文献
150.