全文获取类型
收费全文 | 151603篇 |
免费 | 433篇 |
国内免费 | 240篇 |
专业分类
财政金融 | 31127篇 |
工业经济 | 7087篇 |
计划管理 | 26158篇 |
经济学 | 18934篇 |
综合类 | 7166篇 |
运输经济 | 1086篇 |
旅游经济 | 56篇 |
贸易经济 | 29977篇 |
农业经济 | 3989篇 |
经济概况 | 26105篇 |
信息产业经济 | 250篇 |
邮电经济 | 341篇 |
出版年
2024年 | 333篇 |
2023年 | 1153篇 |
2022年 | 1478篇 |
2021年 | 2459篇 |
2020年 | 1781篇 |
2019年 | 2040篇 |
2018年 | 774篇 |
2017年 | 1683篇 |
2016年 | 2181篇 |
2015年 | 3339篇 |
2014年 | 8421篇 |
2013年 | 7667篇 |
2012年 | 10058篇 |
2011年 | 11272篇 |
2010年 | 10480篇 |
2009年 | 12038篇 |
2008年 | 12053篇 |
2007年 | 9031篇 |
2006年 | 8196篇 |
2005年 | 8577篇 |
2004年 | 9002篇 |
2003年 | 8026篇 |
2002年 | 4940篇 |
2001年 | 3976篇 |
2000年 | 3412篇 |
1999年 | 1256篇 |
1998年 | 970篇 |
1997年 | 786篇 |
1996年 | 706篇 |
1995年 | 614篇 |
1994年 | 564篇 |
1993年 | 643篇 |
1992年 | 619篇 |
1991年 | 696篇 |
1990年 | 454篇 |
1989年 | 339篇 |
1988年 | 88篇 |
1987年 | 38篇 |
1986年 | 61篇 |
1985年 | 27篇 |
1984年 | 17篇 |
1983年 | 9篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 2篇 |
1980年 | 9篇 |
1979年 | 2篇 |
1958年 | 1篇 |
1900年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
51.
52.
53.
54.
8月初,温家宝总理指出,目前宏观调控还处在关键阶段,取得的成效是初步的、阶段性的,基础还不巩固。7月份宏观经济指标也反映出宏观经济中出现了一些新的特征,例如固定资产投资增幅回升、CPI涨幅较大等。针对这些问题,我们采访了国务院发展研究中心长期致力于宏观经济形势分析的张立群研究员。 相似文献
55.
56.
58.
今年区委三届八次全会指出,我们要以人民利益高一切为准则统揽全局,把实现人民群众利益作为第一目标,把人民群众观点作为第一观点,把人民群众的愿望作为第一追求,把人民群众的呼声作为第一信号;把人民群众作为第一依靠,把人民群众满意作为第一标准,做到深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事, 相似文献
59.
60.
随着我国经济建设的不断发展和改革开放的不断深入,国家财政投资的建设工程日趋增多。在新形势下,审计机关应如何进一步深化建设工程审计呢?我认为,应在进一步坚持依法审计,努力做好各项工作的进程中,注重: 相似文献