全文获取类型
收费全文 | 93167篇 |
免费 | 75篇 |
国内免费 | 158篇 |
专业分类
财政金融 | 7852篇 |
工业经济 | 4345篇 |
计划管理 | 16836篇 |
经济学 | 7168篇 |
综合类 | 4623篇 |
运输经济 | 605篇 |
旅游经济 | 261篇 |
贸易经济 | 37751篇 |
农业经济 | 2965篇 |
经济概况 | 9223篇 |
信息产业经济 | 299篇 |
邮电经济 | 1472篇 |
出版年
2024年 | 132篇 |
2023年 | 507篇 |
2022年 | 753篇 |
2021年 | 1181篇 |
2020年 | 762篇 |
2019年 | 1246篇 |
2018年 | 467篇 |
2017年 | 1151篇 |
2016年 | 1694篇 |
2015年 | 2710篇 |
2014年 | 7149篇 |
2013年 | 5737篇 |
2012年 | 5957篇 |
2011年 | 7183篇 |
2010年 | 7216篇 |
2009年 | 6677篇 |
2008年 | 7329篇 |
2007年 | 5344篇 |
2006年 | 5022篇 |
2005年 | 5683篇 |
2004年 | 5356篇 |
2003年 | 4473篇 |
2002年 | 3045篇 |
2001年 | 2314篇 |
2000年 | 2021篇 |
1999年 | 742篇 |
1998年 | 470篇 |
1997年 | 321篇 |
1996年 | 206篇 |
1995年 | 124篇 |
1994年 | 112篇 |
1993年 | 79篇 |
1992年 | 59篇 |
1991年 | 81篇 |
1990年 | 43篇 |
1989年 | 41篇 |
1988年 | 4篇 |
1987年 | 2篇 |
1986年 | 4篇 |
1985年 | 2篇 |
1983年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
62.
64.
66.
67.
68.
69.
著名摄影师斯托拉罗曾经说过:“色彩是电影语言的一部分.我们使用色彩表达不同的情感和感受。就像运用光与影象征生与死的冲突一样。”在色彩中体现的很明显,使电影更加贴近自然,同时作为电影观赏语言最外在的一种重要表现形式,色彩成就了中外电影人的梦想,提升了观众的审美层次,色彩本身并不能脱离主体形成一门独立的艺术.但它却是所有作用于视觉的艺术中至为重要的元素之一。 相似文献
70.