全文获取类型
收费全文 | 296121篇 |
免费 | 498篇 |
国内免费 | 342篇 |
专业分类
财政金融 | 44537篇 |
工业经济 | 25836篇 |
计划管理 | 51746篇 |
经济学 | 26667篇 |
综合类 | 9857篇 |
运输经济 | 3067篇 |
旅游经济 | 398篇 |
贸易经济 | 76550篇 |
农业经济 | 15586篇 |
经济概况 | 38580篇 |
信息产业经济 | 859篇 |
邮电经济 | 3278篇 |
出版年
2024年 | 235篇 |
2023年 | 1082篇 |
2022年 | 1448篇 |
2021年 | 2124篇 |
2020年 | 1763篇 |
2019年 | 1608篇 |
2018年 | 685篇 |
2017年 | 1436篇 |
2016年 | 2558篇 |
2015年 | 4622篇 |
2014年 | 16272篇 |
2013年 | 14986篇 |
2012年 | 19083篇 |
2011年 | 21329篇 |
2010年 | 19290篇 |
2009年 | 21606篇 |
2008年 | 24846篇 |
2007年 | 18594篇 |
2006年 | 18144篇 |
2005年 | 20484篇 |
2004年 | 18577篇 |
2003年 | 17417篇 |
2002年 | 12336篇 |
2001年 | 9928篇 |
2000年 | 8756篇 |
1999年 | 3382篇 |
1998年 | 2845篇 |
1997年 | 1991篇 |
1996年 | 1401篇 |
1995年 | 1234篇 |
1994年 | 1426篇 |
1993年 | 1474篇 |
1992年 | 1135篇 |
1991年 | 1050篇 |
1990年 | 891篇 |
1989年 | 514篇 |
1988年 | 122篇 |
1987年 | 99篇 |
1986年 | 63篇 |
1985年 | 59篇 |
1984年 | 37篇 |
1983年 | 10篇 |
1981年 | 3篇 |
1980年 | 13篇 |
1900年 | 3篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
71.
72.
73.
75.
今后五年是上海改革开放和现代化建设承前启后的关键时期,是加快率先基本实现现代化进程的重要阶段。”上海国有资产总量大、布局广,用好、用活这笔宝贵财富,对于推动新一轮发展至关重要。”要真正用好、用活国有资产,关键在于尽快形成国有资产流得动.政府调得动、与社会资本联动的多元、多层次的资本市场环境, 相似文献
76.
77.
78.
79.
为了促进房地产市场的健康有序发展,我国规范的房地产行业司法解释、部门规章和行政法规陆续颁布实施。这些新法规的出台。对开发商的综合实力提出了十个方面的严峻考验。 相似文献
80.
近年来宏观经济政策的调整和运用,如提高出口退税率、开征利息税、实行存款储蓄实名制、延长节假日、提高中低收入阶层收入、财政贴息支持企业技术改造和住房制度改革等,对促进出口、消费和投资需求的增长发挥了重要作用。所有这些都是2001年经济平稳健康发展的有力支撑。 相似文献