全文获取类型
收费全文 | 85401篇 |
免费 | 439篇 |
国内免费 | 250篇 |
专业分类
财政金融 | 14168篇 |
工业经济 | 5582篇 |
计划管理 | 11220篇 |
经济学 | 13927篇 |
综合类 | 4017篇 |
运输经济 | 522篇 |
旅游经济 | 78篇 |
贸易经济 | 15640篇 |
农业经济 | 3089篇 |
经济概况 | 17364篇 |
信息产业经济 | 111篇 |
邮电经济 | 372篇 |
出版年
2024年 | 112篇 |
2023年 | 430篇 |
2022年 | 636篇 |
2021年 | 961篇 |
2020年 | 943篇 |
2019年 | 871篇 |
2018年 | 367篇 |
2017年 | 908篇 |
2016年 | 1165篇 |
2015年 | 2075篇 |
2014年 | 4992篇 |
2013年 | 5124篇 |
2012年 | 7050篇 |
2011年 | 7181篇 |
2010年 | 6654篇 |
2009年 | 7785篇 |
2008年 | 7628篇 |
2007年 | 6087篇 |
2006年 | 5602篇 |
2005年 | 5004篇 |
2004年 | 2685篇 |
2003年 | 2950篇 |
2002年 | 1290篇 |
2001年 | 1232篇 |
2000年 | 1417篇 |
1999年 | 858篇 |
1998年 | 796篇 |
1997年 | 943篇 |
1996年 | 1146篇 |
1995年 | 262篇 |
1994年 | 196篇 |
1993年 | 137篇 |
1992年 | 119篇 |
1991年 | 158篇 |
1990年 | 122篇 |
1989年 | 57篇 |
1988年 | 27篇 |
1987年 | 34篇 |
1986年 | 21篇 |
1985年 | 28篇 |
1984年 | 9篇 |
1983年 | 6篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 2篇 |
1980年 | 7篇 |
1979年 | 2篇 |
1958年 | 1篇 |
1900年 | 8篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 31 毫秒
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
2002年,中国经济取得了增长8.2%的好成绩,在当年全球经济增量中的比重接近20%,在全球经济低迷的情况下,只有中国保持了持续的高增长势头,这对世界经济无疑是巨大的贡献。今年一季度,中国经济增长速度高达9.9%,创8年来季度增长的最高记录,如果没有意外,全年出现9%以上的高增长率是可能的。但是从去年底以来,SARS病毒逐渐在全国蔓延,这场疫病是否会挡住中国经济的高增长步伐?会对中国经济造成多大损失?目前不仅中国在关注这个问题,世界也关注这个问题。那么应当怎么判断SARS对中国经济的影响呢? 相似文献
138.
139.