全文获取类型
收费全文 | 286580篇 |
免费 | 468篇 |
国内免费 | 336篇 |
专业分类
财政金融 | 43710篇 |
工业经济 | 24889篇 |
计划管理 | 50784篇 |
经济学 | 25933篇 |
综合类 | 9567篇 |
运输经济 | 3016篇 |
旅游经济 | 385篇 |
贸易经济 | 72905篇 |
农业经济 | 14876篇 |
经济概况 | 37193篇 |
信息产业经济 | 851篇 |
邮电经济 | 3275篇 |
出版年
2024年 | 224篇 |
2023年 | 997篇 |
2022年 | 1340篇 |
2021年 | 1969篇 |
2020年 | 1609篇 |
2019年 | 1476篇 |
2018年 | 629篇 |
2017年 | 1354篇 |
2016年 | 2431篇 |
2015年 | 4415篇 |
2014年 | 15708篇 |
2013年 | 14438篇 |
2012年 | 18311篇 |
2011年 | 20512篇 |
2010年 | 18701篇 |
2009年 | 20937篇 |
2008年 | 24017篇 |
2007年 | 17930篇 |
2006年 | 17513篇 |
2005年 | 19717篇 |
2004年 | 18170篇 |
2003年 | 17051篇 |
2002年 | 12142篇 |
2001年 | 9788篇 |
2000年 | 8602篇 |
1999年 | 3328篇 |
1998年 | 2792篇 |
1997年 | 1968篇 |
1996年 | 1354篇 |
1995年 | 1212篇 |
1994年 | 1400篇 |
1993年 | 1458篇 |
1992年 | 1119篇 |
1991年 | 1028篇 |
1990年 | 872篇 |
1989年 | 500篇 |
1988年 | 114篇 |
1987年 | 94篇 |
1986年 | 58篇 |
1985年 | 55篇 |
1984年 | 29篇 |
1983年 | 7篇 |
1981年 | 3篇 |
1980年 | 10篇 |
1900年 | 2篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
72.
74.
今后五年是上海改革开放和现代化建设承前启后的关键时期,是加快率先基本实现现代化进程的重要阶段。”上海国有资产总量大、布局广,用好、用活这笔宝贵财富,对于推动新一轮发展至关重要。”要真正用好、用活国有资产,关键在于尽快形成国有资产流得动.政府调得动、与社会资本联动的多元、多层次的资本市场环境, 相似文献
75.
76.
77.
78.
为了促进房地产市场的健康有序发展,我国规范的房地产行业司法解释、部门规章和行政法规陆续颁布实施。这些新法规的出台。对开发商的综合实力提出了十个方面的严峻考验。 相似文献
79.
近年来宏观经济政策的调整和运用,如提高出口退税率、开征利息税、实行存款储蓄实名制、延长节假日、提高中低收入阶层收入、财政贴息支持企业技术改造和住房制度改革等,对促进出口、消费和投资需求的增长发挥了重要作用。所有这些都是2001年经济平稳健康发展的有力支撑。 相似文献
80.