全文获取类型
收费全文 | 90219篇 |
免费 | 445篇 |
国内免费 | 265篇 |
专业分类
财政金融 | 13889篇 |
工业经济 | 5745篇 |
计划管理 | 11918篇 |
经济学 | 14823篇 |
综合类 | 4221篇 |
运输经济 | 538篇 |
旅游经济 | 81篇 |
贸易经济 | 16659篇 |
农业经济 | 3233篇 |
经济概况 | 19302篇 |
信息产业经济 | 137篇 |
邮电经济 | 383篇 |
出版年
2024年 | 106篇 |
2023年 | 430篇 |
2022年 | 637篇 |
2021年 | 972篇 |
2020年 | 955篇 |
2019年 | 869篇 |
2018年 | 366篇 |
2017年 | 943篇 |
2016年 | 1210篇 |
2015年 | 2076篇 |
2014年 | 5170篇 |
2013年 | 5267篇 |
2012年 | 7285篇 |
2011年 | 7609篇 |
2010年 | 7138篇 |
2009年 | 8211篇 |
2008年 | 7992篇 |
2007年 | 6501篇 |
2006年 | 6143篇 |
2005年 | 5481篇 |
2004年 | 3225篇 |
2003年 | 3319篇 |
2002年 | 1384篇 |
2001年 | 1276篇 |
2000年 | 1456篇 |
1999年 | 872篇 |
1998年 | 794篇 |
1997年 | 948篇 |
1996年 | 1142篇 |
1995年 | 259篇 |
1994年 | 190篇 |
1993年 | 135篇 |
1992年 | 115篇 |
1991年 | 150篇 |
1990年 | 120篇 |
1989年 | 56篇 |
1988年 | 22篇 |
1987年 | 31篇 |
1986年 | 19篇 |
1985年 | 24篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 5篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 2篇 |
1980年 | 6篇 |
1979年 | 1篇 |
1958年 | 1篇 |
1900年 | 8篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
102.
103.
104.
106.
107.
108.
109.
110.
西班牙经济是在50年代末、60年代初开始崛起的。战后初期,西班牙还是一个落后的农业国,50年代中期,人均国内生产总值只有393美元。自1959年西班牙改变原闭关自守政策而开始执行开放政策以来,在不到40年的时间里,西班牙已跃居成为工农业都较发达的国家,1992年人均国内生产总值已达13970美元,成为世界第10大工业国。 相似文献