全文获取类型
收费全文 | 63320篇 |
免费 | 68篇 |
国内免费 | 38篇 |
专业分类
财政金融 | 15614篇 |
工业经济 | 1977篇 |
计划管理 | 15901篇 |
经济学 | 6613篇 |
综合类 | 2439篇 |
运输经济 | 715篇 |
旅游经济 | 5篇 |
贸易经济 | 11783篇 |
农业经济 | 1768篇 |
经济概况 | 6463篇 |
信息产业经济 | 20篇 |
邮电经济 | 128篇 |
出版年
2024年 | 365篇 |
2023年 | 1236篇 |
2022年 | 1417篇 |
2021年 | 2399篇 |
2020年 | 1386篇 |
2019年 | 1900篇 |
2018年 | 744篇 |
2017年 | 1526篇 |
2016年 | 1500篇 |
2015年 | 2423篇 |
2014年 | 4860篇 |
2013年 | 4112篇 |
2012年 | 4754篇 |
2011年 | 4818篇 |
2010年 | 4226篇 |
2009年 | 4495篇 |
2008年 | 3796篇 |
2007年 | 2724篇 |
2006年 | 2410篇 |
2005年 | 2170篇 |
2004年 | 2253篇 |
2003年 | 2492篇 |
2002年 | 1532篇 |
2001年 | 1026篇 |
2000年 | 829篇 |
1999年 | 228篇 |
1998年 | 248篇 |
1997年 | 214篇 |
1996年 | 201篇 |
1995年 | 155篇 |
1994年 | 133篇 |
1993年 | 111篇 |
1992年 | 196篇 |
1991年 | 224篇 |
1990年 | 138篇 |
1989年 | 112篇 |
1988年 | 24篇 |
1987年 | 20篇 |
1986年 | 7篇 |
1985年 | 11篇 |
1983年 | 5篇 |
1981年 | 1篇 |
1980年 | 2篇 |
1979年 | 3篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
71.
72.
73.
74.
75.
76.
建筑工程造价控制浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
冯海荣 《中国民营科技与经济》2005,(6):92-93
众所周知,建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家的经济发展和人民生活的改善有着密切的关系,它是国民经济的四大支柱产业之一,由于它具有这种特殊的性质,因此怎样控制建安工程造价,对国民经济的发展有着重要的意义。但目前,大多的基本建设投资项目失控,造成了结算超预算,预算超概算的“三超”现象。如何做好工程造价控制,减少基本建设失控,这并不是一朝一夕和某一单独部门所能解决的问题。经本人几十年来积累的施工和审价经验,觉得要很好地控制工程造价,必须从整个工程的立项开始到竣工决算交付使用为止,全过程全方位的进行控制,现针对几个主要阶段如何控制问题浅谈几点看法。 相似文献
77.
80.