全文获取类型
收费全文 | 48016篇 |
免费 | 164篇 |
国内免费 | 105篇 |
专业分类
财政金融 | 7634篇 |
工业经济 | 3436篇 |
计划管理 | 8862篇 |
经济学 | 5508篇 |
综合类 | 2437篇 |
运输经济 | 669篇 |
旅游经济 | 83篇 |
贸易经济 | 10485篇 |
农业经济 | 2337篇 |
经济概况 | 6150篇 |
信息产业经济 | 125篇 |
邮电经济 | 559篇 |
出版年
2024年 | 68篇 |
2023年 | 348篇 |
2022年 | 489篇 |
2021年 | 714篇 |
2020年 | 626篇 |
2019年 | 515篇 |
2018年 | 235篇 |
2017年 | 540篇 |
2016年 | 749篇 |
2015年 | 1268篇 |
2014年 | 3118篇 |
2013年 | 2948篇 |
2012年 | 3489篇 |
2011年 | 3640篇 |
2010年 | 3282篇 |
2009年 | 3694篇 |
2008年 | 3576篇 |
2007年 | 2885篇 |
2006年 | 2823篇 |
2005年 | 3727篇 |
2004年 | 2753篇 |
2003年 | 1683篇 |
2002年 | 1170篇 |
2001年 | 1046篇 |
2000年 | 1110篇 |
1999年 | 638篇 |
1998年 | 263篇 |
1997年 | 135篇 |
1996年 | 102篇 |
1995年 | 125篇 |
1994年 | 90篇 |
1993年 | 80篇 |
1992年 | 47篇 |
1991年 | 100篇 |
1990年 | 109篇 |
1989年 | 49篇 |
1988年 | 15篇 |
1987年 | 16篇 |
1986年 | 9篇 |
1985年 | 7篇 |
1984年 | 1篇 |
1983年 | 2篇 |
1900年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
72.
73.
当前,我国经济运行中的一个突出问题是需求不足,消费对经济增长的拉动乏力,消费率偏低成为制约我国经济和社会发展的“瓶颈”。
一、居民消费率已降到最低点
据国家统计部门资料显示,改革开放以来,我国居民消费额的增长慢于GDP的增长,1979年-2004年的26年间,按可比价格计算,居民消费额年均递增7.0%,慢于同期GDP年均递增9.4%的2.4个百分点;居民消费额占GDP的比例为消费率,由1978年~1990年13年平均50.8%降为1991年~2004年15年平均46.2%,下降了4.6个百分点,其中1981年为最高年达53.6%,2004年为最低年达43.1%,高低相差10.5个百分点。 相似文献
74.
75.
77.
79.