全文获取类型
收费全文 | 423619篇 |
免费 | 1118篇 |
国内免费 | 935篇 |
专业分类
财政金融 | 55064篇 |
工业经济 | 16460篇 |
计划管理 | 69190篇 |
经济学 | 67800篇 |
综合类 | 18991篇 |
运输经济 | 2921篇 |
旅游经济 | 468篇 |
贸易经济 | 73770篇 |
农业经济 | 26669篇 |
经济概况 | 92528篇 |
信息产业经济 | 677篇 |
邮电经济 | 1134篇 |
出版年
2024年 | 1033篇 |
2023年 | 3844篇 |
2022年 | 4598篇 |
2021年 | 6403篇 |
2020年 | 4611篇 |
2019年 | 4610篇 |
2018年 | 1962篇 |
2017年 | 4533篇 |
2016年 | 5500篇 |
2015年 | 8836篇 |
2014年 | 23008篇 |
2013年 | 21560篇 |
2012年 | 28069篇 |
2011年 | 31280篇 |
2010年 | 29593篇 |
2009年 | 33540篇 |
2008年 | 32460篇 |
2007年 | 24988篇 |
2006年 | 23727篇 |
2005年 | 23802篇 |
2004年 | 16549篇 |
2003年 | 17975篇 |
2002年 | 11658篇 |
2001年 | 10729篇 |
2000年 | 10242篇 |
1999年 | 4601篇 |
1998年 | 4468篇 |
1997年 | 5720篇 |
1996年 | 5618篇 |
1995年 | 3219篇 |
1994年 | 2523篇 |
1993年 | 2038篇 |
1992年 | 2284篇 |
1991年 | 3016篇 |
1990年 | 2995篇 |
1989年 | 2623篇 |
1988年 | 381篇 |
1987年 | 310篇 |
1986年 | 274篇 |
1985年 | 211篇 |
1984年 | 106篇 |
1983年 | 74篇 |
1982年 | 9篇 |
1981年 | 12篇 |
1980年 | 58篇 |
1979年 | 10篇 |
1900年 | 12篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
141.
142.
143.
144.
抓住奥运机遇.使北京现代化水平向前迈进一大步。这是中共北京市委、市政府反复强调的一个发展目标。在以科学发展观为指导下.我们必须夯实各项工作基础.才能促进首都经济全面、协调、可持续发展。为此.就北京市发改委今年六大主要任务.我们特邀几名专家进行精彩点评.以飨读者。 相似文献
145.
人口问题是我国社会主义初级阶段所必须长期面临的重大问题,是制约经济社会协调发展的关键。过于庞大的人口数量必然加大消费需求和就业需求,并给环境、自然资源带来沉重压力。 相似文献
146.
147.
陈桢 《河南金融管理干部学院学报》2005,23(5):85-86
我国货币政策传导不畅,与市场发育程度、银行体制与利率管制、企业制度以及转轨时期居民预期改变等因素有关。货币政策传导不畅影响了货币政策实施的有效性。 相似文献
148.
149.
150.