全文获取类型
收费全文 | 95541篇 |
免费 | 1647篇 |
国内免费 | 55篇 |
专业分类
财政金融 | 16793篇 |
工业经济 | 9450篇 |
计划管理 | 24638篇 |
经济学 | 8652篇 |
综合类 | 3653篇 |
运输经济 | 1973篇 |
旅游经济 | 118篇 |
贸易经济 | 17261篇 |
农业经济 | 3245篇 |
经济概况 | 7685篇 |
信息产业经济 | 2467篇 |
邮电经济 | 1308篇 |
出版年
2025年 | 8篇 |
2024年 | 424篇 |
2023年 | 920篇 |
2022年 | 1410篇 |
2021年 | 2355篇 |
2020年 | 2218篇 |
2019年 | 1708篇 |
2018年 | 569篇 |
2017年 | 1486篇 |
2016年 | 2046篇 |
2015年 | 3379篇 |
2014年 | 7609篇 |
2013年 | 6720篇 |
2012年 | 7285篇 |
2011年 | 7657篇 |
2010年 | 6877篇 |
2009年 | 6751篇 |
2008年 | 7204篇 |
2007年 | 5186篇 |
2006年 | 4878篇 |
2005年 | 4473篇 |
2004年 | 3371篇 |
2003年 | 3695篇 |
2002年 | 2438篇 |
2001年 | 1908篇 |
2000年 | 1532篇 |
1999年 | 597篇 |
1998年 | 510篇 |
1997年 | 338篇 |
1996年 | 322篇 |
1995年 | 236篇 |
1994年 | 208篇 |
1993年 | 141篇 |
1992年 | 135篇 |
1991年 | 211篇 |
1990年 | 170篇 |
1989年 | 149篇 |
1988年 | 25篇 |
1987年 | 28篇 |
1986年 | 31篇 |
1985年 | 15篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 6篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 2篇 |
1980年 | 4篇 |
1900年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 17 毫秒
1.
2.
3.
4.
《中国质量技术监督》2003,(1):17-17
对今年的工作思路,于献忠司长说主要是立足全局抓宏观,着眼长效抓源头,加强引导促自律,全面提升促发展。即:立足于对全国的质量管理工作进行宏观指导,规划落实工作部署;着眼建立长效机制强化源头抓工作的自觉性和主动性;通过建立规章制度引导和加强企业自律;通过工作目标、工作层次、工作领 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
10.