全文获取类型
收费全文 | 109848篇 |
免费 | 607篇 |
国内免费 | 63篇 |
专业分类
财政金融 | 17462篇 |
工业经济 | 10210篇 |
计划管理 | 27842篇 |
经济学 | 10517篇 |
综合类 | 4234篇 |
运输经济 | 2216篇 |
旅游经济 | 157篇 |
贸易经济 | 17388篇 |
农业经济 | 4810篇 |
经济概况 | 11806篇 |
信息产业经济 | 2460篇 |
邮电经济 | 1416篇 |
出版年
2025年 | 391篇 |
2024年 | 404篇 |
2023年 | 750篇 |
2022年 | 1113篇 |
2021年 | 1786篇 |
2020年 | 1549篇 |
2019年 | 1260篇 |
2018年 | 448篇 |
2017年 | 1097篇 |
2016年 | 1477篇 |
2015年 | 2786篇 |
2014年 | 7664篇 |
2013年 | 7170篇 |
2012年 | 8654篇 |
2011年 | 10139篇 |
2010年 | 9131篇 |
2009年 | 9194篇 |
2008年 | 9351篇 |
2007年 | 6857篇 |
2006年 | 6093篇 |
2005年 | 5556篇 |
2004年 | 3780篇 |
2003年 | 3911篇 |
2002年 | 2625篇 |
2001年 | 2122篇 |
2000年 | 1715篇 |
1999年 | 661篇 |
1998年 | 550篇 |
1997年 | 396篇 |
1996年 | 376篇 |
1995年 | 260篇 |
1994年 | 217篇 |
1993年 | 149篇 |
1992年 | 146篇 |
1991年 | 224篇 |
1990年 | 173篇 |
1989年 | 167篇 |
1988年 | 33篇 |
1987年 | 40篇 |
1986年 | 42篇 |
1985年 | 20篇 |
1984年 | 15篇 |
1983年 | 11篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 4篇 |
1980年 | 7篇 |
1979年 | 1篇 |
1900年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
4.
《中国质量技术监督》2003,(1):17-17
对今年的工作思路,于献忠司长说主要是立足全局抓宏观,着眼长效抓源头,加强引导促自律,全面提升促发展。即:立足于对全国的质量管理工作进行宏观指导,规划落实工作部署;着眼建立长效机制强化源头抓工作的自觉性和主动性;通过建立规章制度引导和加强企业自律;通过工作目标、工作层次、工作领 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
10.