贸易发展与经济增长的影响机制--上海案例研究 |
| |
引用本文: | 黄华云. 贸易发展与经济增长的影响机制--上海案例研究[J]. 世界经济研究, 2004, 5(11): 59-64 |
| |
作者姓名: | 黄华云 |
| |
作者单位: | 上海财经大学国际工商管理学院 |
| |
摘 要: | 改革开放以来,上海经济取得了令人注目的成就,其中出口贸易的发展更是其中的亮点。本文运用多元回归的方法来分析上海贸易和经济增长之间的影响机制。经过分析,发现上海的国际贸易同人均产出呈正相关,而国内贸易和经济增长在统计上没有显著性。另外,本文的分析结果表明:国际贸易是通过人均资本和人力资源两条途径来影响人均产出的,国际贸易比重同人均资本和人力资源都呈正相关性。
|
关 键 词: | 国际贸易 经济增长 模型 |
文章编号: | 1007-6964[2004]11-040319-0218 |
The Influence Mechanism of the Trade Development on Economic Growth:Shanghai Case |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|