存量资产、虚拟经济与税收超GDP增长之谜 |
| |
引用本文: | 胡怡建,刘金东. 存量资产、虚拟经济与税收超GDP增长之谜[J]. 财贸经济, 2013, 0(5) |
| |
作者姓名: | 胡怡建 刘金东 |
| |
作者单位: | 上海财经大学公共经济与管理学院 200433 |
| |
基金项目: | 本文感谢上海市发展研究中心重大决策咨询课题"上海城市转型财源可持续增长研究",上海财经大学研究生创新基金"我国税收超GDP增长的货币因素研究" |
| |
摘 要: | 本文研究了存量资产对我国税收超GDP增长的影响,发现GDP是一个增量概念,仅计量当年商品和劳务增加值,而税收不仅要对当年商品和劳务增加值征税,也要对历年存量资产征税,狭义货币M1和广义货币M2供应量与税收的同步增长证实了这一观点.我国虚拟经济的迅猛增长推动了存量资产交易需求,指数分解的结果显示虚拟经济对我国税收超GDP增长部分的贡献率达到35%左右,而双主体税制中针对存量资产的税收体系推高了我国存量资产税收的增长,这两点是造成我国税收超常增长的根源.本文的意义在于解释了制度不变情况下的税收超GDP增长现象,而且论证了税收超GDP增长有其必然性,为揭示我国税收增长机制内在规律提供了新的理论依据.
|
关 键 词: | 税收超GDP增长 存量资产 虚拟经济 |
The Stock of Assets, Virtual Economy and the Puzzle of Tax's Outpacing-GDP Growth in China |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|