证券公司品牌塑造演进研究 |
| |
引用本文: | 吴继忠,卢业学. 证券公司品牌塑造演进研究[J]. 经济与管理, 2003, 0(8): 30-31 |
| |
作者姓名: | 吴继忠 卢业学 |
| |
作者单位: | 中南财经政法大学,湖北,武汉,430064;中南财经政法大学,湖北,武汉,430064 |
| |
摘 要: | 随着资本市场的进一步开放,证券业竞争日趋激烈,作为证券业参与的证券公司,其品牌塑造一直受政府管制松紧程度的影响。通过分析,笔认为证券公司品牌塑造的过程,是沿着无品牌——基于有形的物质资本的品牌塑造——基于人力资本的品牌塑造这个途径演进的。
|
关 键 词: | 管制放松 证券公司 品牌 |
文章编号: | 1003-3890(2003)08-0030-02 |
Study on the Development in Creating Product-Brand for Bond Companies |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|