劳动与资本双重过剩:宏观经济形势的新概括 |
| |
引用本文: | 王检贵. 劳动与资本双重过剩:宏观经济形势的新概括[J]. 经济学家, 2002, 0(2): 45-50 |
| |
作者姓名: | 王检贵 |
| |
作者单位: | 对外贸易经济合作部政策研究室,北京,100731 |
| |
摘 要: | 如何给宏观经济新形势进行定位,学者们各执一说,莫衷一是。用“买方市场”,“过剩经济”,“有效需求不足”和“通货紧缩”来概括我国的宏观经济形势都存在一定程度的欠缺,我们迫切需要一个能概括宏观经济运行特征的概念,笔者认为,我国宏观经济运行的核心问题在于,劳动与资本的双重过剩。
|
关 键 词: | 买方市场 过剩经济 通货紧缩 劳动 资本 宏观经济形势 |
文章编号: | 1003-5656(2002)02-0045-06 |
修稿时间: | 2002-01-30 |
Dual Excess of Labor and Capital:A New Generalization of Macroeconomic Situation |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|