住房公积金"覆盖面"缩小现象分析 |
| |
引用本文: | 吴宁. 住房公积金"覆盖面"缩小现象分析[J]. 上海经济研究, 2004, 0(5): 68-71 |
| |
作者姓名: | 吴宁 |
| |
作者单位: | 湖州职业技术学院经贸分院,313000 |
| |
摘 要: | 住房公积金制度是我国住房制度改革中的产物,近几年出现了缴存人数逐年下降的现象。本文对此现象产生的原因及其带来的影响进行了分析,并提出了解决的对策与建议。
|
关 键 词: | 住房公积金制度 住房制度 缴存人数 住房保障制度 社会保障制度 |
文章编号: | 1005-1309(2004)05-0068-04 |
修稿时间: | 2004-04-03 |
Analysis on the Phenomenon of the Lessening "Coverage" of Public Accumulation Fund for Housing Construction |
| |
Abstract: |
|
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |